
DUKE Robotics Corp.
Shares
2.26M shares
Listing Price
$0.11
Probable listing
May 15, 2026
Sector
Industrials
About
DUKE Robotics Corp.
DUKE Robotics Corp., a robotics company, develops robotic and drone-based systems. The company's products include Bird of Prey and IC Drone.
It offers robotic stabilization system that enables remote, real-time, pinpoint-accurate firing of small arms and light weapons, as well as civilian drone-based solutions; and an insulator cleaning drone for conducting routine maintenance of critical infrastructure for cleaning electric utility cable insulators.
The company also provides AEROTRACE, an aerial monitoring and intelligence solution, integrating a combination of capabilities and developments in the fields of hardware, sensors, software and artificial intelligence; and insulator cleaning drone system.
DUKE Robotics Corp. Overview
Ticker, listing venue and issuer profile
Offer & Key Dates
Pricing terms and IPO milestones
Live Market Snapshot
Real-time price and trading activity
USD · NASDAQ:NASDAQ:DUKR
Valuation & Multiples
Key valuation ratios and metrics
Financial Health
Balance sheet strength and liquidity
Profitability & Returns
Margins and return on capital
Risk Metrics
Volatility versus the market
Financial Highlights
Historical financial performance
Historical Data
Market history and supplemental quote data
| Date | Open | High | Low | Close | Adj. Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | $7.37 | $7.93 | $6.69 | $7.50 | $7.50 | +0.13 | 121,400 |
| 2026-05-28 | $7.00 | $7.50 | $6.81 | $7.01 | $7.01 | +0.01 | 138,800 |
| 2026-05-27 | $7.12 | $7.12 | $6.72 | $6.72 | $6.72 | -0.40 | 50,800 |
| 2026-05-26 | $6.95 | $7.13 | $6.54 | $6.91 | $6.91 | -0.04 | 42,100 |
| 2026-05-22 | $7.15 | $7.23 | $6.80 | $7.02 | $7.02 | -0.13 | 29,600 |
| 2026-05-21 | $7.25 | $7.38 | $6.85 | $7.17 | $7.17 | -0.08 | 62,100 |
| 2026-05-20 | $7.40 | $7.40 | $7.00 | $7.26 | $7.26 | -0.14 | 45,800 |
| 2026-05-19 | $7.39 | $7.40 | $7.15 | $7.26 | $7.26 | -0.13 | 61,900 |
| 2026-05-18 | $7.59 | $7.59 | $7.00 | $7.28 | $7.28 | -0.31 | 30,000 |
| 2026-05-15 | $7.50 | $7.87 | $7.00 | $7.46 | $7.46 | -0.04 | 370,700 |
| 2026-05-14 | $9.13 | $9.30 | $8.20 | $9.30 | $9.30 | +0.17 | 6,900 |
| 2026-05-13 | $8.59 | $8.59 | $8.00 | $8.59 | $8.59 | 0.00 | 3,200 |
| 2026-05-12 | $8.20 | $9.13 | $8.00 | $9.13 | $9.13 | +0.93 | 4,200 |
| 2026-05-11 | $8.61 | $9.50 | $8.20 | $9.35 | $9.35 | +0.74 | 6,500 |
| 2026-05-08 | $9.85 | $10.00 | $8.01 | $10.00 | $10.00 | +0.15 | 8,400 |
| 2026-05-07 | $9.21 | $10.07 | $8.20 | $10.07 | $10.07 | +0.86 | 7,700 |
| 2026-05-06 | $9.90 | $10.50 | $8.01 | $8.01 | $8.01 | -1.89 | 4,200 |
| 2026-05-05 | $11.43 | $11.43 | $8.99 | $11.00 | $11.00 | -0.43 | 7,200 |
| 2026-05-04 | $11.00 | $12.00 | $11.00 | $12.00 | $12.00 | +1.00 | 1,200 |
| 2026-05-01 | $11.00 | $11.50 | $11.00 | $11.50 | $11.50 | +0.50 | 2,900 |
| 2026-04-30 | $11.76 | $11.76 | $11.76 | $11.76 | $11.76 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-29 | $9.11 | $11.76 | $9.11 | $11.76 | $11.76 | +2.65 | 700 |
| 2026-04-28 | $12.25 | $12.25 | $12.25 | $12.25 | $12.25 | 0.00 | 0 |
| 2026-04-27 | $12.34 | $12.34 | $8.01 | $12.25 | $12.25 | -0.09 | 2,000 |
| 2026-04-24 | $11.30 | $12.35 | $11.10 | $12.34 | $12.34 | +1.04 | 2,600 |
| 2026-04-23 | $11.30 | $11.38 | $11.15 | $11.24 | $11.24 | -0.06 | 1,400 |
| 2026-04-22 | $10.90 | $14.20 | $10.59 | $10.93 | $10.93 | +0.03 | 2,700 |
| 2026-04-21 | $10.80 | $10.95 | $10.80 | $10.95 | $10.95 | +0.15 | 700 |
| 2026-04-20 | $10.25 | $10.80 | $10.25 | $10.80 | $10.80 | +0.55 | 1,400 |
| 2026-04-17 | $10.00 | $10.10 | $9.70 | $9.90 | $9.90 | -0.10 | 2,400 |
| 2026-04-16 | $9.95 | $9.95 | $9.50 | $9.70 | $9.70 | -0.25 | 1,400 |
| 2026-04-15 | $10.00 | $10.00 | $9.08 | $9.30 | $9.30 | -0.70 | 1,400 |
| 2026-04-14 | $9.65 | $9.70 | $9.36 | $9.45 | $9.45 | -0.20 | 1,400 |
| 2026-04-13 | $9.16 | $9.50 | $8.75 | $9.50 | $9.50 | +0.34 | 2,300 |
| 2026-04-10 | $9.87 | $9.87 | $9.00 | $9.00 | $9.00 | -0.87 | 3,900 |
| 2026-04-09 | $9.00 | $10.24 | $8.70 | $10.24 | $10.24 | +1.24 | 3,000 |
| 2026-04-08 | $8.52 | $8.98 | $8.52 | $8.98 | $8.98 | +0.46 | 2,700 |
| 2026-04-07 | $9.00 | $9.00 | $8.46 | $8.99 | $8.99 | -0.01 | 3,400 |
| 2026-04-06 | $8.99 | $9.00 | $8.11 | $9.00 | $9.00 | +0.01 | 1,300 |
| 2026-04-02 | $7.74 | $8.99 | $7.74 | $8.99 | $8.99 | +1.25 | 2,100 |
| 2026-04-01 | $8.86 | $8.86 | $7.68 | $7.68 | $7.68 | -1.18 | 3,000 |
| 2026-03-31 | $7.85 | $8.49 | $7.77 | $8.48 | $8.48 | +0.63 | 2,300 |
| 2026-03-30 | $7.07 | $8.25 | $7.07 | $7.86 | $7.86 | +0.79 | 3,600 |
| 2026-03-27 | $7.60 | $8.55 | $7.40 | $8.55 | $8.55 | +0.95 | 3,500 |
| 2026-03-26 | $7.60 | $8.94 | $7.60 | $7.70 | $7.70 | +0.10 | 4,000 |
| 2026-03-25 | $7.10 | $7.85 | $7.07 | $7.40 | $7.40 | +0.30 | 1,200 |
| 2026-03-24 | $7.50 | $8.00 | $7.49 | $8.00 | $8.00 | +0.50 | 3,200 |
| 2026-03-23 | $8.05 | $8.05 | $6.67 | $7.49 | $7.49 | -0.56 | 9,800 |
| 2026-03-20 | $8.40 | $8.40 | $6.61 | $7.89 | $7.89 | -0.50 | 1,300 |
| 2026-03-19 | $8.38 | $8.91 | $8.35 | $8.48 | $8.48 | +0.10 | 4,700 |
| 2026-03-18 | $8.31 | $8.48 | $8.00 | $8.38 | $8.38 | +0.07 | 4,500 |
| 2026-03-17 | $8.48 | $8.48 | $8.14 | $8.40 | $8.40 | -0.08 | 2,600 |
| 2026-03-16 | $8.48 | $8.52 | $8.21 | $8.21 | $8.21 | -0.27 | 1,400 |
| 2026-03-13 | $8.99 | $8.99 | $8.30 | $8.50 | $8.50 | -0.49 | 2,200 |
| 2026-03-12 | $8.41 | $8.41 | $8.01 | $8.30 | $8.30 | -0.11 | 1,900 |
| 2026-03-11 | $6.55 | $8.00 | $6.55 | $8.00 | $8.00 | +1.45 | 1,700 |
| 2026-03-10 | $7.50 | $7.50 | $5.50 | $7.00 | $7.00 | -0.50 | 1,900 |
| 2026-03-09 | $7.00 | $7.95 | $4.00 | $7.25 | $7.25 | +0.25 | 6,100 |
| 2026-03-06 | $7.66 | $7.66 | $7.66 | $7.66 | $7.66 | 0.00 | 100 |
| 2026-03-05 | $0.35 | $0.35 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | -0.05 | 120,700 |
| 2026-03-04 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | 0.00 | 2,300 |
| 2026-03-03 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | 0.00 | 0 |
| 2026-03-02 | $0.34 | $0.34 | $0.30 | $0.32 | $0.32 | -0.02 | 4,000 |
| 2026-02-27 | $0.34 | $0.35 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | -0.03 | 37,000 |
| 2026-02-26 | $0.30 | $0.32 | $0.30 | $0.32 | $0.32 | +0.02 | 13,300 |
| 2026-02-25 | $0.35 | $0.35 | $0.30 | $0.32 | $0.32 | -0.02 | 2,000 |
| 2026-02-24 | $0.31 | $0.34 | $0.30 | $0.34 | $0.34 | +0.03 | 9,100 |
| 2026-02-23 | $0.34 | $0.34 | $0.30 | $0.31 | $0.31 | -0.03 | 9,000 |
| 2026-02-20 | $0.29 | $0.34 | $0.29 | $0.34 | $0.34 | +0.05 | 9,800 |
| 2026-02-19 | $0.33 | $0.34 | $0.31 | $0.33 | $0.33 | -0.00 | 20,400 |
| 2026-02-18 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | -0.01 | 8,600 |
| 2026-02-17 | $0.30 | $0.33 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0.00 | 10,500 |
| 2026-02-13 | $0.33 | $0.33 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | -0.03 | 9,200 |
| 2026-02-12 | $0.28 | $0.34 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | +0.02 | 13,400 |
| 2026-02-11 | $0.32 | $0.34 | $0.29 | $0.32 | $0.32 | +0.00 | 10,600 |
| 2026-02-10 | $0.33 | $0.34 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | -0.01 | 2,200 |
| 2026-02-09 | $0.35 | $0.35 | $0.30 | $0.33 | $0.33 | -0.02 | 7,600 |
| 2026-02-06 | $0.32 | $0.32 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | -0.02 | 10,900 |
| 2026-02-05 | $0.31 | $0.34 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | -0.01 | 36,300 |
| 2026-02-04 | $0.29 | $0.32 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | +0.01 | 25,600 |
| 2026-02-03 | $0.30 | $0.35 | $0.30 | $0.33 | $0.33 | +0.03 | 126,700 |
| 2026-02-02 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | 0.00 | 8,000 |
| 2026-01-30 | $0.30 | $0.30 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | 0.00 | 2,900 |
| 2026-01-29 | $0.31 | $0.34 | $0.26 | $0.30 | $0.30 | -0.02 | 81,900 |
| 2026-01-28 | $0.31 | $0.35 | $0.31 | $0.35 | $0.35 | +0.04 | 44,900 |
| 2026-01-27 | $0.35 | $0.36 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | -0.01 | 27,000 |
| 2026-01-26 | $0.35 | $0.37 | $0.28 | $0.31 | $0.31 | -0.04 | 108,100 |
| 2026-01-23 | $0.35 | $0.35 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | -0.01 | 32,000 |
| 2026-01-22 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | 0.00 | 26,200 |
| 2026-01-21 | $0.35 | $0.35 | $0.29 | $0.34 | $0.34 | -0.01 | 113,100 |
| 2026-01-20 | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.35 | $0.35 | 0.00 | 49,000 |
| 2026-01-16 | $0.32 | $0.34 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | +0.02 | 42,900 |
| 2026-01-15 | $0.37 | $0.37 | $0.34 | $0.34 | $0.34 | -0.03 | 83,600 |
| 2026-01-14 | $0.30 | $0.36 | $0.30 | $0.33 | $0.33 | +0.03 | 206,300 |
| 2026-01-13 | $0.30 | $0.31 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | -0.01 | 10,300 |
| 2026-01-12 | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.31 | $0.31 | -0.00 | 54,100 |
| 2026-01-09 | $0.28 | $0.31 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | +0.01 | 55,500 |
| 2026-01-08 | $0.30 | $0.32 | $0.28 | $0.31 | $0.31 | +0.01 | 74,400 |
| 2026-01-07 | $0.30 | $0.30 | $0.27 | $0.30 | $0.30 | 0.00 | 2,800 |
| 2026-01-06 | $0.25 | $0.32 | $0.25 | $0.29 | $0.29 | +0.04 | 42,900 |
| 2026-01-05 | $0.29 | $0.30 | $0.25 | $0.29 | $0.29 | +0.00 | 47,100 |
| 2026-01-02 | $0.24 | $0.28 | $0.24 | $0.28 | $0.28 | +0.04 | 7,600 |
| 2025-12-31 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0.00 | 600 |
| 2025-12-30 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | -0.00 | 5,500 |
| 2025-12-29 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | -0.01 | 41,100 |
| 2025-12-26 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | +0.00 | 1,300 |
| 2025-12-24 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | -0.01 | 1,600 |
| 2025-12-23 | $0.25 | $0.30 | $0.25 | $0.30 | $0.30 | +0.05 | 900 |
| 2025-12-22 | $0.30 | $0.31 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | -0.04 | 5,300 |
| 2025-12-19 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | 0.00 | 0 |
| 2025-12-18 | $0.28 | $0.31 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | -0.01 | 46,400 |
| 2025-12-17 | $0.29 | $0.29 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | -0.02 | 13,500 |
| 2025-12-16 | $0.25 | $0.30 | $0.25 | $0.26 | $0.26 | +0.01 | 11,100 |
| 2025-12-15 | $0.32 | $0.34 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | -0.07 | 76,300 |
| 2025-12-12 | $0.23 | $0.36 | $0.23 | $0.31 | $0.31 | +0.08 | 123,700 |
| 2025-12-11 | $0.21 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | +0.02 | 1,300 |
| 2025-12-10 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | 0.00 | 200 |
| 2025-12-09 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | -0.03 | 21,900 |
| 2025-12-08 | $0.23 | $0.25 | $0.23 | $0.25 | $0.25 | +0.02 | 29,100 |
| 2025-12-05 | $0.21 | $0.23 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | +0.01 | 35,900 |
| 2025-12-04 | $0.22 | $0.22 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | -0.02 | 31,200 |
| 2025-12-03 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.21 | 0.00 | 9,100 |
| 2025-12-02 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.01 | 26,400 |
| 2025-12-01 | $0.22 | $0.22 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | -0.03 | 8,500 |
| 2025-11-28 | $0.19 | $0.22 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | +0.03 | 4,300 |
| 2025-11-26 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | 0.00 | 0 |
| 2025-11-25 | $0.21 | $0.22 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | -0.02 | 24,700 |
| 2025-11-24 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | +0.01 | 93,300 |
| 2025-11-21 | $0.21 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | -0.01 | 13,500 |
| 2025-11-20 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.03 | 39,400 |
| 2025-11-19 | $0.21 | $0.22 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.00 | 12,700 |
| 2025-11-18 | $0.20 | $0.24 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | +0.01 | 20,100 |
| 2025-11-17 | $0.21 | $0.23 | $0.21 | $0.23 | $0.23 | +0.02 | 19,300 |
| 2025-11-14 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | -0.02 | 11,400 |
| 2025-11-13 | $0.23 | $0.23 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | -0.02 | 4,500 |
| 2025-11-12 | $0.20 | $0.24 | $0.20 | $0.22 | $0.22 | +0.02 | 4,900 |
| 2025-11-11 | $0.23 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.03 | 14,100 |
| 2025-11-10 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | +0.01 | 32,800 |
| 2025-11-07 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | +0.01 | 28,000 |
| 2025-11-06 | $0.20 | $0.24 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | +0.00 | 44,400 |
| 2025-11-05 | $0.20 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | +0.00 | 8,100 |
| 2025-11-04 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.04 | 2,900 |
| 2025-11-03 | $0.24 | $0.24 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.04 | 22,000 |
| 2025-10-31 | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.24 | $0.24 | +0.01 | 15,700 |
| 2025-10-30 | $0.24 | $0.24 | $0.19 | $0.23 | $0.23 | -0.01 | 53,800 |
| 2025-10-29 | $0.21 | $0.25 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | -0.01 | 66,800 |
| 2025-10-28 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | 0.00 | 18,400 |
| 2025-10-27 | $0.21 | $0.25 | $0.21 | $0.25 | $0.25 | +0.04 | 12,600 |
| 2025-10-24 | $0.25 | $0.28 | $0.18 | $0.24 | $0.24 | -0.01 | 183,100 |
| 2025-10-23 | $0.24 | $0.28 | $0.21 | $0.24 | $0.24 | 0.00 | 47,700 |
| 2025-10-22 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | -0.01 | 1,300 |
| 2025-10-21 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | +0.01 | 2,500 |
| 2025-10-20 | $0.28 | $0.28 | $0.20 | $0.23 | $0.23 | -0.05 | 43,300 |
| 2025-10-17 | $0.28 | $0.28 | $0.18 | $0.28 | $0.28 | 0.00 | 138,300 |
| 2025-10-16 | $0.30 | $0.30 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | -0.06 | 85,300 |
| 2025-10-15 | $0.27 | $0.30 | $0.26 | $0.29 | $0.29 | +0.02 | 27,800 |
| 2025-10-14 | $0.30 | $0.30 | $0.26 | $0.27 | $0.27 | -0.03 | 29,500 |
| 2025-10-13 | $0.29 | $0.31 | $0.25 | $0.31 | $0.31 | +0.02 | 23,300 |
| 2025-10-10 | $0.33 | $0.33 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | -0.05 | 173,100 |
| 2025-10-09 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | -0.00 | 32,100 |
| 2025-10-08 | $0.32 | $0.33 | $0.30 | $0.32 | $0.32 | -0.00 | 64,800 |
| 2025-10-07 | $0.37 | $0.38 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | -0.04 | 104,300 |
| 2025-10-06 | $0.35 | $0.38 | $0.34 | $0.37 | $0.37 | +0.02 | 162,500 |
| 2025-10-03 | $0.29 | $0.35 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | +0.01 | 96,300 |
| 2025-10-02 | $0.34 | $0.34 | $0.29 | $0.31 | $0.31 | -0.02 | 4,300 |
| 2025-10-01 | $0.33 | $0.34 | $0.29 | $0.34 | $0.34 | +0.01 | 21,800 |
| 2025-09-30 | $0.33 | $0.34 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | -0.04 | 12,700 |
| 2025-09-29 | $0.32 | $0.35 | $0.29 | $0.33 | $0.33 | +0.01 | 68,900 |
| 2025-09-26 | $0.36 | $0.36 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | -0.01 | 18,800 |
| 2025-09-25 | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.35 | $0.35 | -0.02 | 17,600 |
| 2025-09-24 | $0.35 | $0.37 | $0.30 | $0.37 | $0.37 | +0.02 | 11,800 |
| 2025-09-23 | $0.36 | $0.37 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | -0.02 | 45,900 |
| 2025-09-22 | $0.31 | $0.36 | $0.31 | $0.36 | $0.36 | +0.05 | 26,000 |
| 2025-09-19 | $0.36 | $0.37 | $0.32 | $0.35 | $0.35 | -0.01 | 16,600 |
| 2025-09-18 | $0.30 | $0.36 | $0.30 | $0.32 | $0.32 | +0.02 | 33,300 |
| 2025-09-17 | $0.33 | $0.35 | $0.30 | $0.35 | $0.35 | +0.03 | 21,900 |
| 2025-09-16 | $0.35 | $0.36 | $0.33 | $0.36 | $0.36 | +0.01 | 3,600 |
| 2025-09-15 | $0.35 | $0.38 | $0.21 | $0.37 | $0.37 | +0.02 | 91,400 |
| 2025-09-12 | $0.40 | $0.41 | $0.39 | $0.40 | $0.40 | -0.00 | 128,100 |
| 2025-09-11 | $0.35 | $0.40 | $0.35 | $0.38 | $0.38 | +0.03 | 66,300 |
| 2025-09-10 | $0.42 | $0.42 | $0.35 | $0.36 | $0.36 | -0.06 | 84,500 |
| 2025-09-09 | $0.34 | $0.42 | $0.34 | $0.42 | $0.42 | +0.07 | 99,500 |
| 2025-09-08 | $0.28 | $0.37 | $0.25 | $0.35 | $0.35 | +0.07 | 88,300 |
| 2025-09-05 | $0.26 | $0.28 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | +0.00 | 50,900 |
| 2025-09-04 | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | -0.01 | 102,000 |
| 2025-09-03 | $0.27 | $0.28 | $0.25 | $0.28 | $0.28 | +0.01 | 33,200 |
| 2025-09-02 | $0.30 | $0.30 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | -0.02 | 4,700 |
| 2025-08-29 | $0.33 | $0.35 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | -0.03 | 8,900 |
| 2025-08-28 | $0.30 | $0.32 | $0.29 | $0.32 | $0.32 | +0.02 | 2,900 |
| 2025-08-27 | $0.30 | $0.32 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | -0.01 | 76,100 |
| 2025-08-26 | $0.32 | $0.35 | $0.31 | $0.32 | $0.32 | -0.00 | 49,600 |
| 2025-08-25 | $0.35 | $0.35 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | -0.02 | 19,500 |
| 2025-08-22 | $0.35 | $0.36 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | -0.01 | 22,400 |
| 2025-08-21 | $0.38 | $0.38 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | -0.05 | 5,000 |
| 2025-08-20 | $0.32 | $0.38 | $0.32 | $0.34 | $0.34 | +0.02 | 25,600 |
| 2025-08-19 | $0.39 | $0.39 | $0.33 | $0.36 | $0.36 | -0.03 | 169,400 |
| 2025-08-18 | $0.37 | $0.41 | $0.37 | $0.38 | $0.38 | +0.01 | 19,800 |
| 2025-08-15 | $0.40 | $0.40 | $0.39 | $0.40 | $0.40 | +0.00 | 102,400 |
| 2025-08-14 | $0.39 | $0.40 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | 0.00 | 14,100 |
| 2025-08-13 | $0.44 | $0.45 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | -0.05 | 132,400 |
| 2025-08-12 | $0.45 | $0.45 | $0.40 | $0.45 | $0.45 | -0.00 | 50,000 |
| 2025-08-11 | $0.44 | $0.45 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | -0.03 | 70,100 |
| 2025-08-08 | $0.40 | $0.43 | $0.36 | $0.43 | $0.43 | +0.03 | 178,600 |
| 2025-08-07 | $0.43 | $0.45 | $0.37 | $0.43 | $0.43 | 0.00 | 170,700 |
| 2025-08-06 | $0.33 | $0.45 | $0.30 | $0.44 | $0.44 | +0.11 | 701,400 |
| 2025-08-05 | $0.31 | $0.32 | $0.28 | $0.32 | $0.32 | +0.01 | 17,400 |
| 2025-08-04 | $0.30 | $0.33 | $0.28 | $0.31 | $0.31 | +0.01 | 22,000 |
| 2025-08-01 | $0.29 | $0.32 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | -0.01 | 15,300 |
| 2025-07-31 | $0.27 | $0.32 | $0.27 | $0.32 | $0.32 | +0.05 | 14,500 |
| 2025-07-30 | $0.32 | $0.33 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | -0.04 | 48,200 |
| 2025-07-29 | $0.32 | $0.33 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | +0.00 | 32,700 |
| 2025-07-28 | $0.33 | $0.33 | $0.31 | $0.33 | $0.33 | +0.00 | 111,500 |
| 2025-07-25 | $0.27 | $0.33 | $0.26 | $0.31 | $0.31 | +0.04 | 357,100 |
| 2025-07-24 | $0.30 | $0.30 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | -0.03 | 34,700 |
| 2025-07-23 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | -0.01 | 32,600 |
| 2025-07-22 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.30 | $0.30 | +0.00 | 14,400 |
| 2025-07-21 | $0.29 | $0.33 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | -0.00 | 34,300 |
| 2025-07-18 | $0.30 | $0.33 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | -0.02 | 118,200 |
| 2025-07-17 | $0.30 | $0.31 | $0.27 | $0.29 | $0.29 | -0.01 | 68,600 |
| 2025-07-16 | $0.29 | $0.31 | $0.28 | $0.30 | $0.30 | +0.01 | 47,100 |
| 2025-07-15 | $0.33 | $0.33 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | -0.05 | 202,400 |
| 2025-07-14 | $0.28 | $0.33 | $0.27 | $0.33 | $0.33 | +0.05 | 67,200 |
| 2025-07-11 | $0.26 | $0.33 | $0.26 | $0.28 | $0.28 | +0.02 | 203,700 |
| 2025-07-10 | $0.27 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | -0.02 | 31,800 |
| 2025-07-09 | $0.23 | $0.24 | $0.19 | $0.24 | $0.24 | +0.01 | 59,600 |
| 2025-07-08 | $0.18 | $0.24 | $0.18 | $0.23 | $0.23 | +0.04 | 77,700 |
| 2025-07-07 | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | -0.02 | 4,600 |
| 2025-07-03 | $0.15 | $0.18 | $0.15 | $0.18 | $0.18 | +0.03 | 15,600 |
| 2025-07-02 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | +0.01 | 1,400 |
| 2025-07-01 | $0.16 | $0.18 | $0.16 | $0.18 | $0.18 | +0.02 | 175,900 |
| 2025-06-30 | $0.20 | $0.21 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -0.04 | 30,100 |
| 2025-06-27 | $0.22 | $0.23 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | -0.02 | 40,800 |
| 2025-06-26 | $0.17 | $0.24 | $0.17 | $0.24 | $0.24 | +0.06 | 3,600 |
| 2025-06-25 | $0.19 | $0.22 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | +0.00 | 18,000 |
| 2025-06-24 | $0.25 | $0.25 | $0.16 | $0.22 | $0.22 | -0.02 | 270,800 |
| 2025-06-23 | $0.31 | $0.31 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | -0.03 | 117,300 |
| 2025-06-20 | $0.25 | $0.35 | $0.25 | $0.30 | $0.30 | +0.05 | 212,200 |
| 2025-06-18 | $0.25 | $0.28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | +0.00 | 184,200 |
| 2025-06-17 | $0.23 | $0.28 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | -0.02 | 41,200 |
| 2025-06-16 | $0.30 | $0.30 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | -0.08 | 61,400 |
| 2025-06-13 | $0.16 | $0.28 | $0.16 | $0.28 | $0.28 | +0.12 | 257,600 |
| 2025-06-12 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | -0.00 | 13,200 |
| 2025-06-11 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | +0.01 | 4,600 |
| 2025-06-10 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | +0.01 | 9,600 |
| 2025-06-09 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | -0.01 | 3,300 |
| 2025-06-06 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -0.02 | 2,500 |
| 2025-06-05 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | -0.01 | 5,300 |
| 2025-06-04 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | -0.03 | 7,800 |
| 2025-06-03 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.17 | $0.17 | +0.02 | 2,500 |
| 2025-06-02 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | 0.00 | 2,100 |
